Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15.23.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.23.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 15.22.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
