ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:48:36 | 23 | 6,265,059 15.67% | 65.21 | 0.00040856 | 0.00017075 | ||
2026/04/28 09:48:35 | 28 | 2,087,747 5.22% | 10.95 | 0.02287775 | 0.00005721 | ||
2026/04/28 09:48:34 | 36 | 3,456,135 8.65% | 14.63 | 0.05058822 | 0.00009485 | ||
2026/04/28 09:48:33 | 32 | 10,822,018 27.06% | 10.99 | 0.11899418 | 0.00029121 | ||
2026/04/28 09:48:32 | 24 | 2,979,441 7.45% | 260 | 0.00077467 | 0.0000804 | ||
2026/04/28 09:48:31 | 23 | 1,089,366 2.73% | 67.94 | 0.00007401 | 0.00002964 | ||
2026/04/28 09:48:30 | 15 | 5,204,095 13.02% | 33.58 | 0.00017478 | 0.0001411 | ||
2026/04/28 09:48:29 | 25 | 2,192,128 5.49% | 283.29 | 0.00062102 | 0.00005974 | ||
2026/04/28 09:48:28 | 8 | 1,875,457 4.69% | 349.29 | 0.00065508 | 0.00005142 | ||
2026/04/28 09:48:27 | 16 | 5,359,726 13.4% | 92.72 | 0.00049698 | 0.00014637 | ||
2026/04/28 09:48:26 | 19 | 3,614,758 9.04% | 1.1 | 0.00399248 | 0.00009881 | ||
2026/04/28 09:48:26 | 13 | 1,471,186 3.68% | 300.03 | 0.00044141 | 0.0000405 | ||
2026/04/28 09:48:25 | 20 | 9,238,123 23.1% | 65.45 | 0.00060467 | 0.00025054 | ||
2026/04/28 09:48:24 | 17 | 1,843,660 4.61% | 235.07 | 0.00043339 | 0.0000503 | ||
2026/04/28 09:48:23 | 16 | 3,974,547 9.94% | 131.02 | 0.00052076 | 0.00010845 | ||
2026/04/28 09:48:22 | 15 | 10,408,487 26.03% | 282.58 | 0.00294129 | 0.00027881 | ||
2026/04/28 09:48:21 | 22 | 5,186,230 12.97% | 138.52 | 0.00071843 | 0.00013844 | ||
2026/04/28 09:48:20 | 17 | 5,400,071 13.51% | 193.14 | 0.001043 | 0.00014355 | ||
2026/04/28 09:48:19 | 11 | 8,903,122 22.26% | 65.97 | 0.00058742 | 0.00023335 | ||
2026/04/28 09:48:18 | 20 | 2,202,648 5.51% | 180.3 | 0.00039714 | 0.00005802 |
