ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 22:34:52 | 37 | 1,644,699 4.12% | 320.09 | 0.00052646 | 0.00004841 | ||
2026/04/27 22:34:51 | 41 | 4,332,179 10.84% | 514.84 | 0.00223037 | 0.00012738 | ||
2026/04/27 22:34:50 | 92 | 7,035,119 17.59% | 80.96 | 0.00056962 | 0.00020504 | ||
2026/04/27 22:34:49 | 9 | 635,700 1.59% | 30.55 | 0.00001942 | 0.0000187 | ||
2026/04/27 22:34:48 | 35 | 1,888,706 4.73% | 478.01 | 0.00090282 | 0.00005591 | ||
2026/04/27 22:34:47 | 20 | 1,575,101 3.94% | 230.36 | 0.00036285 | 0.00004695 | ||
2026/04/27 22:34:46 | 15 | 4,551,625 11.38% | 30.66 | 0.00013959 | 0.00013545 | ||
2026/04/27 22:34:45 | 17 | 2,815,138 7.04% | 44.34 | 0.00012484 | 0.00008405 | ||
2026/04/27 22:34:44 | 30 | 1,279,384 3.2% | 177.57 | 0.00022719 | 0.00003849 | ||
2026/04/27 22:34:43 | 42 | 5,123,057 12.81% | 99.44 | 0.00050948 | 0.00015364 | ||
2026/04/27 22:34:42 | 34 | 1,385,006 3.47% | 222.33 | 0.00030793 | 0.00004184 | ||
2026/04/27 22:34:41 | 14 | 1,479,895 3.7% | 486.67 | 0.00072023 | 0.00004503 | ||
2026/04/27 22:34:40 | 20 | 6,650,154 16.63% | 614.33 | 0.00408541 | 0.00020083 | ||
2026/04/27 22:34:39 | 17 | 1,326,821 3.32% | 187.84 | 0.00024923 | 0.00004037 | ||
2026/04/27 22:34:38 | 41 | 1,783,867 4.46% | 35.72 | 0.00006373 | 0.00005462 | ||
2026/04/27 22:34:37 | 47 | 9,662,823 24.16% | 52.39 | 0.00050632 | 0.00029109 | ||
2026/04/27 22:34:36 | 34 | 6,098,323 15.25% | 1.44 | 0.00884077 | 0.00018259 | ||
2026/04/27 22:34:35 | 35 | 1,314,499 3.29% | 155.47 | 0.00020437 | 0.00003966 | ||
2026/04/27 22:34:34 | 28 | 8,817,489 22.05% | 68.26 | 0.00060195 | 0.00026235 | ||
2026/04/27 22:34:33 | 5 | 167,697 0.42% | 30.08 | 0.00000504 | 0.00000504 |
