ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 06:33:39 | 21 | 4,771,269 11.93% | 565.48 | 0.00269807 | 0.00013937 | ||
2026/04/27 06:33:38 | 17 | 2,075,785 5.19% | 1.03 | 0.002143 | 0.00006096 | ||
2026/04/27 06:33:37 | 12 | 2,857,418 7.15% | 1.33 | 0.00380842 | 0.00008419 | ||
2026/04/27 06:33:36 | 18 | 5,518,340 13.8% | 1.59 | 0.00881691 | 0.00016187 | ||
2026/04/27 06:33:35 | 21 | 2,828,157 7.08% | 936.65 | 0.002649 | 0.00008323 | ||
2026/04/27 06:33:34 | 55 | 2,859,726 7.15% | 823.21 | 0.00235417 | 0.00008443 | ||
2026/04/27 06:33:33 | 22 | 3,507,843 8.77% | 773.49 | 0.00271331 | 0.0001037 | ||
2026/04/27 06:33:32 | 37 | 2,803,086 7.01% | 1.41 | 0.00397888 | 0.00008315 | ||
2026/04/27 06:33:31 | 48 | 3,660,380 9.16% | 54.51 | 0.00019956 | 0.00010867 | ||
2026/04/27 06:33:30 | 44 | 3,406,447 8.52% | 1.39 | 0.00475033 | 0.0001013 | ||
2026/04/27 06:33:29 | 34 | 6,818,696 17.05% | 6.81 | 0.04643964 | 0.00020112 | ||
2026/04/27 06:33:28 | 64 | 6,971,676 17.43% | 1.64 | 0.01149302 | 0.00020387 | ||
2026/04/27 06:33:27 | 72 | 6,278,404 15.7% | 9.63 | 0.06046946 | 0.00018239 | ||
2026/04/27 06:33:26 | 44 | 4,980,331 12.46% | 5.11 | 0.02545892 | 0.00014426 | ||
2026/04/27 06:33:25 | 73 | 6,058,962 15.15% | 3.63 | 0.02202784 | 0.00017445 | ||
2026/04/27 06:33:24 | 52 | 4,859,718 12.15% | 2.71 | 0.01319516 | 0.00013957 | ||
2026/04/27 06:33:23 | 74 | 9,818,163 24.55% | 11.54 | 0.11335015 | 0.00027727 | ||
2026/04/27 06:33:22 | 47 | 4,894,794 12.24% | 113.22 | 0.0005542 | 0.00013786 | ||
2026/04/27 06:33:21 | 64 | 4,838,726 12.1% | 2.51 | 0.01216537 | 0.00013595 | ||
2026/04/27 06:33:20 | 24 | 7,380,435 18.46% | 1.49 | 0.01099771 | 0.00020534 |
