ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 17:07:39 | 22 | 3,040,170 7.61% | 345.45 | 0.00105023 | 0.00009357 | ||
2026/04/27 17:07:38 | 12 | 2,632,370 6.59% | 958.2 | 0.00252234 | 0.00008133 | ||
2026/04/27 17:07:37 | 24 | 6,171,816 15.43% | 102.44 | 0.00063224 | 0.0001895 | ||
2026/04/27 17:07:36 | 15 | 1,438,174 3.6% | 367.03 | 0.00052785 | 0.00004448 | ||
2026/04/27 17:07:35 | 18 | 2,023,654 5.06% | 256.98 | 0.00052005 | 0.00006294 | ||
2026/04/27 17:07:34 | 35 | 3,718,096 9.3% | 163.97 | 0.00060968 | 0.00011572 | ||
2026/04/27 17:07:33 | 61 | 3,058,766 7.65% | 172.44 | 0.00052747 | 0.00009545 | ||
2026/04/27 17:07:32 | 72 | 3,101,467 7.76% | 170.49 | 0.00052879 | 0.00009703 | ||
2026/04/27 17:07:31 | 59 | 7,462,272 18.66% | 407.09 | 0.00303787 | 0.00023113 | ||
2026/04/27 17:07:30 | 67 | 4,726,726 11.82% | 662 | 0.00312913 | 0.00014608 | ||
2026/04/27 17:07:29 | 49 | 3,097,886 7.75% | 218.14 | 0.00067579 | 0.00009598 | ||
2026/04/27 17:07:28 | 59 | 7,628,509 19.08% | 86.66 | 0.00066115 | 0.00023389 | ||
2026/04/27 17:07:27 | 56 | 2,407,309 6.02% | 296.37 | 0.00071347 | 0.00007414 | ||
2026/04/27 17:07:26 | 38 | 2,152,742 5.39% | 227.26 | 0.00048925 | 0.00006664 | ||
2026/04/27 17:07:25 | 77 | 7,469,842 18.68% | 96.97 | 0.00072439 | 0.00022895 | ||
2026/04/27 17:07:24 | 42 | 2,946,786 7.37% | 249 | 0.00073376 | 0.00009058 | ||
2026/04/27 17:07:23 | 62 | 4,880,351 12.21% | 809.19 | 0.00394916 | 0.00014963 | ||
2026/04/27 17:07:22 | 38 | 6,399,031 16% | 99.97 | 0.00063974 | 0.00019483 | ||
2026/04/27 17:07:21 | 47 | 3,789,422 9.48% | 163.1 | 0.00061808 | 0.00011543 | ||
2026/04/27 17:07:20 | 15 | 1,410,856 3.53% | 253.57 | 0.00035775 | 0.00004329 |
