ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 21:14:30 | 28 | 2,266,522 5.67% | 220.52 | 0.00049981 | 0.00006769 | ||
2026/04/27 21:14:29 | 23 | 7,888,966 19.73% | 322.52 | 0.00254438 | 0.00023297 | ||
2026/04/27 21:14:28 | 43 | 2,512,065 6.29% | 198.19 | 0.00049787 | 0.00007449 | ||
2026/04/27 21:14:27 | 31 | 1,668,123 4.18% | 324.95 | 0.00054206 | 0.00004979 | ||
2026/04/27 21:14:26 | 42 | 7,342,413 18.36% | 162.53 | 0.00119337 | 0.00021708 | ||
2026/04/27 21:14:25 | 34 | 1,847,955 4.62% | 263.11 | 0.00048621 | 0.00005497 | ||
2026/04/27 21:14:24 | 34 | 2,695,423 6.74% | 187.03 | 0.00050413 | 0.00008047 | ||
2026/04/27 21:14:23 | 38 | 6,239,193 15.6% | 99.46 | 0.00062055 | 0.00018506 | ||
2026/04/27 21:14:22 | 59 | 3,511,955 8.78% | 204.76 | 0.00071912 | 0.0001043 | ||
2026/04/27 21:14:21 | 41 | 2,376,935 5.95% | 207.65 | 0.00049357 | 0.00007092 | ||
2026/04/27 21:14:20 | 34 | 5,573,434 13.94% | 135.7 | 0.00075632 | 0.00016553 | ||
2026/04/27 21:14:19 | 17 | 1,597,802 4% | 299.82 | 0.00047905 | 0.00004778 | ||
2026/04/27 21:14:18 | 20 | 2,159,263 5.4% | 224.51 | 0.00048477 | 0.0000649 | ||
2026/04/27 21:14:17 | 21 | 6,478,904 16.2% | 80.47 | 0.00052136 | 0.00019335 | ||
2026/04/27 21:14:16 | 23 | 2,312,086 5.79% | 478.41 | 0.00110612 | 0.00006933 | ||
2026/04/27 21:14:15 | 21 | 2,602,470 6.51% | 253.1 | 0.0006587 | 0.00007834 | ||
2026/04/27 21:14:14 | 23 | 9,161,999 22.91% | 373.09 | 0.00341827 | 0.00027174 | ||
2026/04/27 21:14:14 | 15 | 1,794,711 4.49% | 205.14 | 0.00036816 | 0.00005356 | ||
2026/04/27 21:14:13 | 17 | 1,964,988 4.92% | 272.56 | 0.00053559 | 0.00005898 | ||
2026/04/27 21:14:12 | 17 | 5,819,362 14.55% | 86.14 | 0.00050133 | 0.00017376 |
