ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2026/03/06 22:14:14 | 3,436 | 3.125 0.000033 | 0.0000165 | ||
142 | 2026/03/06 22:14:10 | 210,589 | 3.125 0.00378907 | 0.00002668 | ||
4 | 2026/03/06 22:09:49 | 1,888 | 3.125 0.00050904 | 0.00012726 | ||
58 | 2026/03/06 22:02:24 | 70,167 | 3.125 0.001009 | 0.00001739 | ||
291 | 2026/03/06 21:59:49 | 439,593 | 3.125 0.00952291 | 0.00003272 | ||
4 | 2026/03/06 21:35:49 | 7,358 | 3.125 0.000654 | 0.0001635 | ||
211 | 2026/03/06 21:35:23 | 284,111 | 3.125 0.00343102 | 0.00001626 | ||
88 | 2026/03/06 21:18:58 | 136,029 | 3.125 0.00402339 | 0.00004572 | ||
27 | 2026/03/06 21:13:08 | 43,205 | 3.125 0.00066926 | 0.00002478 | ||
62 | 2026/03/06 21:10:39 | 68,490 | 3.125 0.00094885 | 0.0000153 | ||
95 | 2026/03/06 21:04:45 | 146,255 | 3.125 0.00406353 | 0.00004277 | ||
44 | 2026/03/06 20:57:27 | 38,866 | 3.125 0.00046942 | 0.00001066 | ||
143 | 2026/03/06 20:55:28 | 176,483 | 3.125 0.00251747 | 0.0000176 | ||
64 | 2026/03/06 20:44:18 | 89,535 | 3.125 0.00192109 | 0.00003001 | ||
6 | 2026/03/06 20:37:41 | 4,318 | 3.125 0.00004244 | 0.00000707 | ||
2 | 2026/03/06 20:36:52 | 536 | 3.125 0.00000219 | 0.00000109 | ||
126 | 2026/03/06 20:36:36 | 121,362 | 3.125 0.00137446 | 0.0000109 | ||
6 | 2026/03/06 20:28:58 | 4,894 | 3.125 0.00004937 | 0.00000822 | ||
94 | 2026/03/06 20:28:07 | 138,784 | 3.125 0.0019095 | 0.00002031 | ||
305 | 2026/03/06 20:18:06 | 360,383 | 3.125 0.0063159 | 0.0000207 |
