ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,875 | 2026/02/26 09:36:56 | 1,680,102 | 3.125 0.01518385 | 0.00000391 | ||
5,344 | 2026/02/26 09:24:03 | 1,731,173 | 3.125 0.00639992 | 0.00000119 | ||
4,420 | 2026/02/26 09:21:19 | 1,715,918 | 3.125 0.00845291 | 0.00000191 | ||
709 | 2026/02/26 09:16:05 | 313,933 | 3.125 0.0044302 | 0.00000624 | ||
1,857 | 2026/02/26 09:11:55 | 2,043,260 | 3.125 0.00222123 | 0.00000119 | ||
3,755 | 2026/02/26 09:10:42 | 1,903,246 | 3.125 0.00332947 | 0.00000088 | ||
4,194 | 2026/02/26 09:09:05 | 1,785,230 | 3.125 0.00732202 | 0.00000174 | ||
4,997 | 2026/02/26 09:05:27 | 1,772,709 | 3.125 0.00602297 | 0.0000012 | ||
1,515 | 2026/02/26 09:02:50 | 1,866,004 | 3.125 0.02581585 | 0.00001704 | ||
846 | 2026/02/26 08:54:35 | 485,054 | 3.125 0.0145494 | 0.00001719 | ||
2,578 | 2026/02/26 08:49:37 | 1,846,837 | 3.125 0.00286927 | 0.00000111 | ||
2,212 | 2026/02/26 08:48:31 | 1,739,751 | 3.125 0.00764869 | 0.00000345 | ||
1,676 | 2026/02/26 08:44:48 | 758,185 | 3.125 0.01346382 | 0.00000803 | ||
939 | 2026/02/26 08:34:33 | 436,784 | 3.125 0.00812225 | 0.00000864 | ||
117 | 2026/02/26 08:34:33 | 36,513 | 3.125 0.00049054 | 0.00000419 | ||
4,701 | 2026/02/26 08:29:16 | 1,863,627 | 3.125 0.00906214 | 0.00000192 | ||
4,334 | 2026/02/26 08:30:36 | 1,904,377 | 3.125 0.01049122 | 0.00000242 | ||
2,186 | 2026/02/26 08:21:19 | 1,003,244 | 3.125 0.01195948 | 0.00000547 | ||
3,142 | 2026/02/26 08:17:32 | 1,674,945 | 3.125 0.03503303 | 0.00001114 | ||
3,740 | 2026/02/26 07:54:03 | 1,558,812 | 3.125 0.03265374 | 0.00000873 |
