ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:53:49 | 67 | 11,055,611 20.11% | 80.95 | 0.000895 | 0.0000895 | ||
2026/04/27 13:53:48 | 66 | 10,794,829 19.63% | 123.07 | 0.00132858 | 0.00013285 | ||
2026/04/27 13:53:48 | 86 | 12,143,029 22.08% | 241.96 | 0.00293814 | 0.00029381 | ||
2026/04/27 13:53:47 | 82 | 13,750,379 25.01% | 102.38 | 0.00140788 | 0.00014078 | ||
2026/04/27 13:53:47 | 79 | 9,770,157 17.77% | 165.12 | 0.00161326 | 0.00016132 | ||
2026/04/27 13:53:46 | 108 | 14,231,051 25.88% | 122.78 | 0.00174738 | 0.00017473 | ||
2026/04/27 13:53:46 | 100 | 8,695,527 15.82% | 338.1 | 0.00293999 | 0.00029399 | ||
2026/04/27 13:53:45 | 88 | 12,509,586 22.75% | 660.03 | 0.00825671 | 0.00082567 | ||
2026/04/27 13:53:45 | 120 | 10,656,182 19.38% | 120.09 | 0.0012797 | 0.00012797 | ||
2026/04/27 13:53:44 | 63 | 11,103,720 20.19% | 60.17 | 0.00066814 | 0.00006681 | ||
2026/04/27 13:53:44 | 78 | 8,481,030 15.43% | 255.31 | 0.00216533 | 0.00021653 | ||
2026/04/27 13:53:44 | 79 | 14,323,336 26.05% | 69.47 | 0.00099505 | 0.0000995 | ||
2026/04/27 13:53:43 | 60 | 7,515,606 13.67% | 724.9 | 0.0054481 | 0.00054481 | ||
2026/04/27 13:53:43 | 76 | 10,509,022 19.11% | 114.54 | 0.0012037 | 0.00012037 | ||
2026/04/27 13:53:42 | 73 | 11,397,844 20.73% | 114.92 | 0.00130988 | 0.00013098 | ||
2026/04/27 13:53:42 | 74 | 16,111,830 29.3% | 75.62 | 0.00121852 | 0.00012185 | ||
2026/04/27 13:53:41 | 70 | 12,122,350 22.05% | 167.93 | 0.00203577 | 0.00020357 | ||
2026/04/27 13:53:41 | 97 | 16,169,674 29.4% | 88.88 | 0.00143731 | 0.00014373 | ||
2026/04/27 13:53:40 | 57 | 5,859,117 10.66% | 120.49 | 0.00070597 | 0.00007059 | ||
2026/04/27 13:53:40 | 78 | 11,241,355 20.44% | 102.82 | 0.00115592 | 0.00011559 |
