ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:39:36 | 48 | 5,699,969 10.37% | 111.45 | 0.0006353 | 0.00006353 | ||
2026/04/27 08:39:35 | 54 | 7,079,998 12.88% | 106.94 | 0.00075716 | 0.00007571 | ||
2026/04/27 08:39:35 | 49 | 3,921,628 7.14% | 126.54 | 0.00049627 | 0.00004962 | ||
2026/04/27 08:39:34 | 59 | 10,806,233 19.65% | 89.76 | 0.00097001 | 0.000097 | ||
2026/04/27 08:39:34 | 87 | 12,567,389 22.85% | 125.58 | 0.00157832 | 0.00015783 | ||
2026/04/27 08:39:33 | 70 | 7,550,760 13.73% | 147.39 | 0.00111291 | 0.00011129 | ||
2026/04/27 08:39:33 | 45 | 5,344,068 9.72% | 471.28 | 0.00251859 | 0.00025185 | ||
2026/04/27 08:39:32 | 65 | 8,514,443 15.49% | 131.59 | 0.0011205 | 0.00011205 | ||
2026/04/27 08:39:32 | 63 | 11,735,390 21.34% | 242.1 | 0.00284119 | 0.00028411 | ||
2026/04/27 08:39:32 | 68 | 7,702,754 14.01% | 187.66 | 0.00144557 | 0.00014455 | ||
2026/04/27 08:39:31 | 58 | 8,480,764 15.42% | 112.52 | 0.00095429 | 0.00009542 | ||
2026/04/27 08:39:31 | 66 | 10,362,672 18.85% | 218.13 | 0.00226049 | 0.00022604 | ||
2026/04/27 08:39:30 | 65 | 6,967,183 12.67% | 548.4 | 0.00382083 | 0.00038208 | ||
2026/04/27 08:39:30 | 54 | 9,841,885 17.9% | 64.94 | 0.00063914 | 0.00006391 | ||
2026/04/27 08:39:29 | 69 | 7,981,699 14.52% | 162.03 | 0.00129329 | 0.00012932 | ||
2026/04/27 08:39:29 | 59 | 6,101,096 11.1% | 135.42 | 0.00082621 | 0.00008262 | ||
2026/04/27 08:39:28 | 49 | 5,130,936 9.33% | 560.12 | 0.00287395 | 0.00028739 | ||
2026/04/27 08:39:28 | 65 | 6,932,190 12.61% | 420.77 | 0.00291688 | 0.00029168 | ||
2026/04/27 08:39:27 | 109 | 10,643,947 19.36% | 115.38 | 0.00122813 | 0.00012281 | ||
2026/04/27 08:39:27 | 54 | 5,557,915 10.11% | 100.98 | 0.00056125 | 0.00005612 |
