ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 07:49:39 | 45 | 4,516,244 8.22% | 136.44 | 0.0006162 | 0.00006162 | ||
2026/04/28 07:49:38 | 53 | 6,926,664 12.6% | 62.12 | 0.00043028 | 0.00004302 | ||
2026/04/28 07:49:38 | 59 | 5,650,824 10.28% | 117.6 | 0.00066458 | 0.00006645 | ||
2026/04/28 07:49:37 | 102 | 9,756,195 17.74% | 328.81 | 0.00320801 | 0.0003208 | ||
2026/04/28 07:49:37 | 64 | 4,915,418 8.94% | 1.03 | 0.0050747 | 0.00050747 | ||
2026/04/28 07:49:36 | 57 | 10,568,871 19.22% | 147.23 | 0.0015561 | 0.00015561 | ||
2026/04/28 07:49:36 | 42 | 5,801,613 10.55% | 130.49 | 0.00075705 | 0.0000757 | ||
2026/04/28 07:49:36 | 57 | 9,586,213 17.43% | 145.82 | 0.00139788 | 0.00013978 | ||
2026/04/28 07:49:35 | 76 | 11,419,671 20.77% | 138.45 | 0.00158109 | 0.0001581 | ||
2026/04/28 07:49:35 | 65 | 12,735,521 23.16% | 60.65 | 0.0007725 | 0.00007725 | ||
2026/04/28 07:49:34 | 57 | 22,242,497 40.45% | 66.99 | 0.00149023 | 0.00014902 | ||
2026/04/28 07:49:34 | 49 | 10,328,034 18.78% | 119.65 | 0.00123581 | 0.00012358 | ||
2026/04/28 07:49:33 | 64 | 6,766,937 12.31% | 88.25 | 0.00059723 | 0.00005972 | ||
2026/04/28 07:49:33 | 39 | 9,442,512 17.17% | 107.96 | 0.00101945 | 0.00010194 | ||
2026/04/28 07:49:32 | 36 | 5,335,896 9.71% | 164 | 0.00087511 | 0.00008751 | ||
2026/04/28 07:49:32 | 58 | 6,452,024 11.74% | 57.58 | 0.00037154 | 0.00003715 | ||
2026/04/28 07:49:32 | 25 | 2,232,384 4.06% | 212.87 | 0.00047522 | 0.00004752 | ||
2026/04/28 07:49:31 | 42 | 10,827,976 19.69% | 69.41 | 0.0007516 | 0.00007516 | ||
2026/04/28 07:49:31 | 53 | 9,024,382 16.41% | 155.22 | 0.00140082 | 0.00014008 | ||
2026/04/28 07:49:30 | 38 | 3,545,405 6.45% | 184.71 | 0.00065488 | 0.00006548 |
