ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 11:11:08 | 49 | 13,344,133 24.27% | 80.43 | 0.00107337 | 0.00010733 | ||
2026/04/28 11:11:07 | 56 | 7,653,506 13.92% | 48.36 | 0.00037019 | 0.00003701 | ||
2026/04/28 11:11:07 | 72 | 8,696,231 15.82% | 94.59 | 0.00082261 | 0.00008226 | ||
2026/04/28 11:11:06 | 62 | 6,205,676 11.29% | 69.23 | 0.00042966 | 0.00004296 | ||
2026/04/28 11:11:06 | 59 | 7,950,928 14.46% | 77.59 | 0.00061694 | 0.00006169 | ||
2026/04/28 11:11:05 | 54 | 11,009,433 20.02% | 54.76 | 0.00060297 | 0.00006029 | ||
2026/04/28 11:11:05 | 70 | 9,196,745 16.73% | 72.03 | 0.00066249 | 0.00006624 | ||
2026/04/28 11:11:05 | 62 | 7,239,967 13.17% | 92.9 | 0.00067264 | 0.00006726 | ||
2026/04/28 11:11:04 | 57 | 7,094,548 12.9% | 220.05 | 0.00156116 | 0.00015611 | ||
2026/04/28 11:11:04 | 55 | 7,660,770 13.93% | 120.36 | 0.00092212 | 0.00009221 | ||
2026/04/28 11:11:03 | 70 | 10,304,062 18.74% | 65.68 | 0.00067682 | 0.00006768 | ||
2026/04/28 11:11:03 | 67 | 9,145,079 16.63% | 211.97 | 0.00193857 | 0.00019385 | ||
2026/04/28 11:11:02 | 66 | 8,913,624 16.21% | 124.62 | 0.00111085 | 0.00011108 | ||
2026/04/28 11:11:02 | 61 | 8,118,420 14.77% | 162.74 | 0.00132126 | 0.00013212 | ||
2026/04/28 11:11:01 | 64 | 7,609,765 13.84% | 103.6 | 0.00078842 | 0.00007884 | ||
2026/04/28 11:11:01 | 45 | 10,464,828 19.03% | 89.8 | 0.00093983 | 0.00009398 | ||
2026/04/28 11:11:00 | 84 | 14,082,490 25.61% | 124.33 | 0.00175095 | 0.00017509 | ||
2026/04/28 11:11:00 | 52 | 9,458,313 17.2% | 4.76 | 0.04505603 | 0.0045056 | ||
2026/04/28 11:11:00 | 51 | 12,210,011 22.21% | 82.2 | 0.00100374 | 0.00010037 | ||
2026/04/28 11:10:59 | 57 | 10,332,449 18.79% | 68.97 | 0.00071269 | 0.00007126 |
