ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:20:41 | 88 | 6,893,885 12.54% | 120.09 | 0.00082794 | 0.00008279 | ||
2026/04/27 13:20:41 | 106 | 11,749,031 21.37% | 196.08 | 0.00230379 | 0.00023037 | ||
2026/04/27 13:20:40 | 92 | 10,520,729 19.13% | 103.71 | 0.00109112 | 0.00010911 | ||
2026/04/27 13:20:40 | 145 | 13,645,830 24.82% | 207.62 | 0.00283322 | 0.00028332 | ||
2026/04/27 13:20:39 | 56 | 7,273,465 13.23% | 83.93 | 0.00061047 | 0.00006104 | ||
2026/04/27 13:20:39 | 98 | 13,203,488 24.01% | 97.62 | 0.00128896 | 0.00012889 | ||
2026/04/27 13:20:38 | 91 | 9,784,121 17.79% | 176.53 | 0.00172725 | 0.00017272 | ||
2026/04/27 13:20:38 | 87 | 9,502,620 17.28% | 172.17 | 0.00163612 | 0.00016361 | ||
2026/04/27 13:20:37 | 98 | 9,553,909 17.38% | 114.45 | 0.00109344 | 0.00010934 | ||
2026/04/27 13:20:37 | 81 | 10,128,503 18.42% | 127.12 | 0.00128761 | 0.00012876 | ||
2026/04/27 13:20:36 | 91 | 12,635,555 22.98% | 276.46 | 0.00349328 | 0.00034932 | ||
2026/04/27 13:20:36 | 102 | 12,195,046 22.18% | 100.06 | 0.00122028 | 0.00012202 | ||
2026/04/27 13:20:36 | 120 | 10,621,946 19.32% | 104.5 | 0.00110999 | 0.00011099 | ||
2026/04/27 13:20:35 | 98 | 10,147,137 18.45% | 171.23 | 0.00173758 | 0.00017375 | ||
2026/04/27 13:20:35 | 85 | 9,094,479 16.54% | 138.16 | 0.00125657 | 0.00012565 | ||
2026/04/27 13:20:34 | 103 | 11,426,446 20.78% | 83.87 | 0.00095841 | 0.00009584 | ||
2026/04/27 13:20:34 | 96 | 11,989,031 21.8% | 109.24 | 0.00130977 | 0.00013097 | ||
2026/04/27 13:20:33 | 87 | 9,975,712 18.14% | 89.26 | 0.00089048 | 0.00008904 | ||
2026/04/27 13:20:33 | 81 | 9,592,300 17.45% | 120.41 | 0.0011551 | 0.00011551 | ||
2026/04/27 13:20:32 | 66 | 8,466,596 15.4% | 92.16 | 0.0007803 | 0.00007803 |
