ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:23:41 | 145 | 19,123,633 34.78% | 561.37 | 0.01073547 | 0.00107354 | ||
2026/04/27 13:23:40 | 153 | 15,486,451 28.16% | 317.35 | 0.00491465 | 0.00049146 | ||
2026/04/27 13:23:40 | 103 | 13,606,493 24.74% | 186.02 | 0.00253116 | 0.00025311 | ||
2026/04/27 13:23:39 | 106 | 17,673,264 32.14% | 158.1 | 0.00279427 | 0.00027942 | ||
2026/04/27 13:23:39 | 99 | 17,621,127 32.04% | 239.46 | 0.00421967 | 0.00042196 | ||
2026/04/27 13:23:38 | 92 | 12,917,965 23.49% | 124.5 | 0.00160834 | 0.00016083 | ||
2026/04/27 13:23:38 | 94 | 10,455,033 19.01% | 117.67 | 0.00123031 | 0.00012303 | ||
2026/04/27 13:23:37 | 74 | 18,345,325 33.36% | 190.97 | 0.0035035 | 0.00035035 | ||
2026/04/27 13:23:37 | 90 | 13,771,498 25.04% | 175.76 | 0.00242057 | 0.00024205 | ||
2026/04/27 13:23:37 | 64 | 6,437,509 11.71% | 205.81 | 0.00132493 | 0.00013249 | ||
2026/04/27 13:23:36 | 81 | 15,072,391 27.41% | 66.07 | 0.00099594 | 0.00009959 | ||
2026/04/27 13:23:36 | 87 | 8,253,163 15.01% | 80.12 | 0.00066129 | 0.00006612 | ||
2026/04/27 13:23:35 | 92 | 10,643,841 19.36% | 158.8 | 0.00169028 | 0.00016902 | ||
2026/04/27 13:23:35 | 75 | 10,729,479 19.51% | 193.83 | 0.0020797 | 0.00020797 | ||
2026/04/27 13:23:34 | 62 | 8,535,500 15.52% | 85.5 | 0.00072985 | 0.00007298 | ||
2026/04/27 13:23:34 | 87 | 12,857,559 23.38% | 90.97 | 0.00116973 | 0.00011697 | ||
2026/04/27 13:23:33 | 88 | 12,353,228 22.47% | 79.63 | 0.00098375 | 0.00009837 | ||
2026/04/27 13:23:33 | 99 | 13,745,710 25% | 111.91 | 0.00153836 | 0.00015383 | ||
2026/04/27 13:23:32 | 106 | 17,277,222 31.42% | 102.49 | 0.00177076 | 0.00017707 | ||
2026/04/27 13:23:32 | 80 | 10,101,602 18.37% | 96.73 | 0.00097722 | 0.00009772 |
