保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918,845 | 2026/06/03 00:12:14 | 5,000,000 | 0.1011 | 0BNB | ||||
401,115 | 2026/06/03 00:12:14 | 175,812 | 0.21198963 | 0BNB | ||||
924,844 | 2026/06/03 00:12:14 | 756,684 | 0.11 | 0BNB | ||||
1,560,410 | 2026/06/03 00:12:14 | 21,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,560,409 | 2026/06/03 00:12:14 | 600,001 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
18,843 | 2026/06/03 00:12:14 | 500,000 | 2.55919819 | 0BNB | ||||
1,229 | 2026/06/03 00:12:14 | 500,000 | 1.40817242 | 0BNB | ||||
2,823,912 | 2026/06/03 00:12:14 | 21,000 | 0.15895915 | 0BNB | ||||
11,079 | 2026/06/03 00:12:14 | 10,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
490,948 | 2026/06/03 00:12:13 | 156,024 | 3 | 0BNB | ||||
1,183 | 2026/06/03 00:12:13 | 600,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
829,088 | 2026/06/03 00:12:13 | 80,000 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
989,252 | 2026/06/03 00:12:13 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
470,641 | 2026/06/03 00:12:13 | 80,000 | 0.10000002 | 0BNB | ||||
830,298 | 2026/06/03 00:12:13 | 80,000 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
59,580 | 2026/06/03 00:12:13 | 79,000 | 0.125 | 0BNB | ||||
695,211 | 2026/06/03 00:12:13 | 80,000 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
695,662 | 2026/06/03 00:12:13 | 80,000 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
64,744 | 2026/06/03 00:12:13 | 21,000 | 0.1 | 0.0000225 | ||||
1,179 | 2026/06/03 00:12:13 | 46,360 | 2.05 | 0BNB |
