トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:34:09 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013409 ATOM | |||||
2026/04/29 09:34:03 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:51 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:47 | IBC 受取 | 0.002513 ATOM | |||||
2026/04/29 09:33:47 | 委任 | 0.0256 ATOM | |||||
2026/04/29 09:33:41 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:36 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:30 | 送信 | 330.776803 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:30 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:24 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:24 | IBC 受取 | 0.003114 ATOM | |||||
2026/04/29 09:33:12 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:12 | 委任 | 0.021227 ATOM | |||||
2026/04/29 09:33:06 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:01 | 投票 | -- | 0.000892 ATOM | ||||
2026/04/29 09:33:01 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 09:32:54 | MsgExecuteContract | -- | 0.000981 ATOM | ||||
2026/04/29 09:32:48 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 09:32:43 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005189 ATOM | |||||
2026/04/29 09:32:43 | 送信 | 18.11 ATOM | 0.00362 ATOM |
