トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:27:21 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 17:27:21 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/04/28 17:27:15 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 17:27:09 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006452 ATOM | |||||
2026/04/28 17:27:09 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 17:27:03 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005375 ATOM | |||||
2026/04/28 17:27:03 | 送信 | 5.385622 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
2026/04/28 17:27:03 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/28 17:26:57 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 17:26:57 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003231 ATOM | |||||
2026/04/28 17:26:53 | 送信 | 0.507872 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/28 17:26:47 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 17:26:36 | 送信 | 121.67375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/04/28 17:26:36 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 17:26:36 | 委任の取り消し | 0.005136 ATOM | |||||
2026/04/28 17:26:36 | IBC 受取 | 0.005038 ATOM | |||||
2026/04/28 17:26:22 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003231 ATOM | |||||
2026/04/28 17:26:22 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 17:26:16 | IBC 受取 | 0.003194 ATOM | |||||
2026/04/28 17:26:16 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
