トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 21:41:13 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00113558 | |||||
2026/05/19 21:41:12 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/19 21:41:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 21:41:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 21:41:11 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/19 21:41:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 21:41:10 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00751249 | |||||
2026/05/19 21:41:10 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00348624 | |||||
2026/05/19 21:41:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 21:41:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 21:41:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 21:41:07 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/19 21:41:07 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/05/19 21:41:07 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/19 21:41:07 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008382 | |||||
2026/05/19 21:41:06 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/19 21:41:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 21:41:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 21:41:04 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 21:41:04 | -- | Legacy Transaction | 0.05479164 | 0.00072187 |
