ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:24:58 | 34 | 119,994,618 100% | 120,000,000 | 544.11 | 53.316365 | 11.97402656 | ||
2026/04/26 15:24:56 | 36 | 119,999,071 100% | 120,000,000 | 556.54 | 55.147858 | 11.63679994 | ||
2026/04/26 15:24:54 | 30 | 119,993,506 100% | 120,000,000 | 542.79 | 53.823608 | 11.30814934 | ||
2026/04/26 15:24:52 | 35 | 119,987,232 99.99% | 120,000,000 | 537.79 | 53.539766 | 10.98874057 | ||
2026/04/26 15:24:50 | 176 | 39,117,761 32.6% | 120,000,000 | 239.37 | 5.777423 | 3.58635108 | ||
2026/04/26 15:24:48 | 168 | 35,466,667 29.56% | 120,000,000 | 242.29 | 5.33391 | 3.25953802 | ||
2026/04/26 15:24:46 | 185 | 42,726,384 35.61% | 120,000,000 | 234.57 | 6.096757 | 3.92567615 | ||
2026/04/26 15:24:44 | 174 | 37,105,072 30.93% | 120,000,000 | 280.36 | 6.987685 | 3.41541273 | ||
2026/04/26 15:24:42 | 157 | 32,798,427 27.34% | 120,000,000 | 324.04 | 7.598946 | 3.02936887 | ||
2026/04/26 15:24:40 | 157 | 37,420,605 31.19% | 120,000,000 | 274.4 | 6.806157 | 3.46218653 | ||
2026/04/26 15:24:38 | 220 | 48,850,413 40.71% | 120,000,000 | 238.95 | 7.165027 | 4.50819298 | ||
2026/04/26 15:24:36 | 159 | 33,638,657 28.04% | 120,000,000 | 239.93 | 4.95695 | 3.11405255 | ||
2026/04/26 15:24:34 | 226 | 50,362,101 41.97% | 120,000,000 | 246.33 | 7.758337 | 4.64774378 | ||
2026/04/26 15:24:32 | 225 | 44,793,757 37.33% | 120,000,000 | 1,206.31 | 49.905792 | 4.12956857 | ||
2026/04/26 15:24:30 | 173 | 52,573,936 43.82% | 120,000,000 | 234.22 | 7.486107 | 4.82783731 | ||
2026/04/26 15:24:28 | 159 | 30,942,645 25.79% | 120,000,000 | 255.21 | 5.043691 | 2.85318392 | ||
2026/04/26 15:24:26 | 165 | 33,044,356 27.54% | 120,000,000 | 246.56 | 5.090435 | 3.05716575 | ||
2026/04/26 15:24:24 | 175 | 33,831,889 28.2% | 120,000,000 | 253.38 | 5.433005 | 3.13956626 | ||
2026/04/26 15:24:22 | 147 | 33,125,316 27.61% | 120,000,000 | 236.86 | 4.762209 | 3.08417969 | ||
2026/04/26 15:24:20 | 210 | 53,817,420 44.85% | 120,000,000 | 247.7 | 8.342263 | 4.98881485 |
