ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 05:40:04 | 34 | 119,993,676 100% | 120,000,000 | 553.03 | 53.756948 | 12.60354152 | ||
2026/04/28 05:40:02 | 39 | 119,997,246 100% | 120,000,000 | 549.33 | 53.399057 | 12.52008306 | ||
2026/04/28 05:40:00 | 34 | 119,987,634 99.99% | 120,000,000 | 550.14 | 53.575186 | 12.43583312 | ||
2026/04/28 05:39:58 | 107 | 119,995,090 100% | 120,000,000 | 231.35 | 15.407254 | 12.35389022 | ||
2026/04/28 05:39:56 | 84 | 119,994,035 100% | 120,000,000 | 227.72 | 15.053633 | 12.2716192 | ||
2026/04/28 05:39:54 | 98 | 119,994,694 100% | 120,000,000 | 226.92 | 15.039818 | 12.1900687 | ||
2026/04/28 05:39:52 | 163 | 39,809,615 33.18% | 120,000,000 | 229.37 | 5.162294 | 3.96905305 | ||
2026/04/28 05:39:50 | 180 | 43,392,852 36.17% | 120,000,000 | 232.45 | 5.727736 | 4.35923196 | ||
2026/04/28 05:39:48 | 163 | 39,189,061 32.66% | 120,000,000 | 223.05 | 4.771163 | 3.97001198 | ||
2026/04/28 05:39:46 | 143 | 36,342,932 30.29% | 120,000,000 | 214.39 | 4.077257 | 3.71461675 | ||
2026/04/28 05:39:44 | 152 | 36,833,975 30.7% | 120,000,000 | 214.47 | 4.101826 | 3.798129 | ||
2026/04/28 05:39:42 | 183 | 58,000,288 48.34% | 120,000,000 | 206.34 | 6.187828 | 5.77999405 | ||
2026/04/28 05:39:40 | 122 | 26,781,780 22.32% | 120,000,000 | 218.03 | 3.141655 | 2.6976386 | ||
2026/04/28 05:39:38 | 137 | 28,944,089 24.13% | 120,000,000 | 231.42 | 3.752735 | 2.94560683 | ||
2026/04/28 05:39:36 | 167 | 40,560,387 33.81% | 120,000,000 | 216.07 | 4.715749 | 4.04849971 | ||
2026/04/28 05:39:34 | 182 | 48,118,913 40.1% | 120,000,000 | 216.04 | 5.560755 | 4.83521915 | ||
2026/04/28 05:39:32 | 167 | 30,907,483 25.76% | 120,000,000 | 231.39 | 4.080401 | 3.07131978 | ||
2026/04/28 05:39:30 | 158 | 36,908,958 30.76% | 120,000,000 | 220.3 | 4.431289 | 3.7001058 | ||
2026/04/28 05:39:28 | 143 | 42,404,610 35.34% | 120,000,000 | 230.1 | 5.473453 | 4.28419015 | ||
2026/04/28 05:39:26 | 153 | 35,115,654 29.27% | 120,000,000 | 228.61 | 4.532205 | 3.49583905 |
