ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 02:30:42 | 240 | 79,249,808 66.05% | 120,000,000 | 574.45 | 37.400409 | 8.12519475 | ||
2026/04/28 02:30:40 | 181 | 44,632,074 37.2% | 120,000,000 | 542.94 | 19.623007 | 4.60972085 | ||
2026/04/28 02:30:38 | 186 | 54,068,838 45.06% | 120,000,000 | 594.1 | 26.506782 | 5.61564063 | ||
2026/04/28 02:30:36 | 192 | 45,401,777 37.84% | 120,000,000 | 555.96 | 20.492221 | 4.74957212 | ||
2026/04/28 02:30:34 | 150 | 35,049,375 29.21% | 120,000,000 | 587.03 | 16.874855 | 3.70027883 | ||
2026/04/28 02:30:32 | 144 | 33,453,518 27.88% | 120,000,000 | 574.62 | 15.65802 | 3.56532094 | ||
2026/04/28 02:30:30 | 200 | 45,266,878 37.73% | 120,000,000 | 593.55 | 22.008819 | 4.85934483 | ||
2026/04/28 02:30:28 | 169 | 38,019,202 31.69% | 120,000,000 | 588.36 | 18.252637 | 4.11652407 | ||
2026/04/28 02:30:26 | 170 | 46,987,070 39.16% | 120,000,000 | 589.79 | 22.589756 | 5.1227884 | ||
2026/04/28 02:30:24 | 142 | 39,537,529 32.95% | 120,000,000 | 570.07 | 18.192814 | 4.34654686 | ||
2026/04/28 02:30:22 | 521 | 103,341,111 86.12% | 120,000,000 | 327.83 | 22.558282 | 11.3200494 | ||
2026/04/28 02:30:20 | 436 | 119,997,786 100% | 120,000,000 | 467.77 | 43.074616 | 13.05720068 | ||
2026/04/28 02:30:18 | 167 | 119,984,476 99.99% | 120,000,000 | 430.15 | 38.642383 | 12.96894423 | ||
2026/04/28 02:30:16 | 70 | 119,994,468 100% | 120,000,000 | 461.51 | 42.496077 | 12.88376232 | ||
2026/04/28 02:30:14 | 62 | 119,995,029 100% | 120,000,000 | 567.46 | 55.29426 | 12.7981326 | ||
2026/04/28 02:30:12 | 157 | 119,987,438 99.99% | 120,000,000 | 311.83 | 24.703688 | 12.71222617 | ||
2026/04/28 02:30:10 | 191 | 119,992,719 100% | 120,000,000 | 275.08 | 20.38026 | 12.62823868 | ||
2026/04/28 02:30:08 | 146 | 119,983,594 99.99% | 120,000,000 | 263.79 | 19.108168 | 12.54332117 | ||
2026/04/28 02:30:06 | 188 | 119,982,737 99.99% | 120,000,000 | 259.72 | 18.703171 | 12.45983519 | ||
2026/04/28 02:30:04 | 150 | 119,993,160 100% | 120,000,000 | 263.04 | 19.185655 | 12.37804465 |
