ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:18:20 | 201 | 44,982,342 37.49% | 120,000,000 | 226 | 5.703185 | 4.46322369 | ||
2026/04/27 08:18:18 | 184 | 39,146,808 32.63% | 120,000,000 | 234.07 | 5.246413 | 3.9168917 | ||
2026/04/27 08:18:16 | 190 | 50,828,668 42.36% | 120,000,000 | 249.7 | 7.623225 | 5.06908817 | ||
2026/04/27 08:18:14 | 177 | 36,691,708 30.58% | 120,000,000 | 270.15 | 6.22074 | 3.69171112 | ||
2026/04/27 08:18:12 | 190 | 62,716,594 52.27% | 120,000,000 | 228.33 | 8.058276 | 6.26192616 | ||
2026/04/27 08:18:10 | 215 | 52,815,753 44.02% | 120,000,000 | 237.73 | 7.252009 | 5.30414606 | ||
2026/04/27 08:18:08 | 231 | 61,714,171 51.43% | 120,000,000 | 242.23 | 8.796463 | 6.15266607 | ||
2026/04/27 08:18:06 | 195 | 46,774,255 38.98% | 120,000,000 | 262.79 | 7.637318 | 4.65494595 | ||
2026/04/27 08:18:04 | 232 | 54,758,516 45.64% | 120,000,000 | 261.47 | 8.838549 | 5.47933841 | ||
2026/04/27 08:18:02 | 213 | 60,948,750 50.8% | 120,000,000 | 256.64 | 9.586184 | 6.05606444 | ||
2026/04/27 08:18:00 | 199 | 37,117,429 30.94% | 120,000,000 | 263.27 | 6.077181 | 3.69481889 | ||
2026/04/27 08:17:58 | 189 | 41,467,188 34.56% | 120,000,000 | 267.51 | 6.964533 | 4.12862985 | ||
2026/04/27 08:17:56 | 207 | 54,773,886 45.65% | 120,000,000 | 256.34 | 8.613532 | 5.42770149 | ||
2026/04/27 08:17:54 | 197 | 43,632,801 36.37% | 120,000,000 | 276.53 | 7.744818 | 4.32107462 | ||
2026/04/27 08:17:52 | 189 | 33,693,628 28.08% | 120,000,000 | 284.46 | 6.237431 | 3.34711451 | ||
2026/04/27 08:17:50 | 169 | 46,308,852 38.6% | 120,000,000 | 280.25 | 8.345299 | 4.63278741 | ||
2026/04/27 08:17:48 | 193 | 48,558,642 40.47% | 120,000,000 | 285.54 | 9.01961 | 4.84603464 | ||
2026/04/27 08:17:46 | 201 | 55,741,964 46.46% | 120,000,000 | 262.77 | 9.113086 | 5.53461791 | ||
2026/04/27 08:17:44 | 195 | 40,345,975 33.63% | 120,000,000 | 293.88 | 7.848612 | 4.00841716 | ||
2026/04/27 08:17:42 | 212 | 40,212,434 33.52% | 120,000,000 | 311.17 | 8.51541 | 3.99780832 |
