ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 03:09:40 | 165 | 44,581,560 37.16% | 120,000,000 | 221.95 | 5.362303 | 4.53276248 | ||
2026/04/28 03:09:38 | 130 | 36,219,982 30.19% | 120,000,000 | 216.56 | 4.128367 | 3.71563499 | ||
2026/04/28 03:09:36 | 171 | 53,612,258 44.68% | 120,000,000 | 190.85 | 4.89722 | 5.33490537 | ||
2026/04/28 03:09:34 | 167 | 37,198,773 31% | 120,000,000 | 198.05 | 3.63335 | 3.73412264 | ||
2026/04/28 03:09:32 | 168 | 41,008,820 34.18% | 120,000,000 | 197.82 | 3.962798 | 4.14977159 | ||
2026/04/28 03:09:30 | 151 | 34,887,323 29.08% | 120,000,000 | 211.6 | 3.903097 | 3.47932019 | ||
2026/04/28 03:09:28 | 164 | 50,837,305 42.37% | 120,000,000 | 219.49 | 6.057103 | 5.10148461 | ||
2026/04/28 03:09:26 | 121 | 31,325,042 26.11% | 120,000,000 | 221.52 | 3.764598 | 3.17454873 | ||
2026/04/28 03:09:24 | 147 | 35,929,817 29.95% | 120,000,000 | 225.13 | 4.503684 | 3.58540328 | ||
2026/04/28 03:09:22 | 132 | 29,771,872 24.81% | 120,000,000 | 243.05 | 4.235046 | 3.00118077 | ||
2026/04/28 03:09:20 | 176 | 43,039,898 35.87% | 120,000,000 | 217.14 | 4.973716 | 4.37198672 | ||
2026/04/28 03:09:18 | 189 | 46,229,205 38.53% | 120,000,000 | 197.72 | 4.556974 | 4.58363627 | ||
2026/04/28 03:09:16 | 165 | 37,936,176 31.62% | 120,000,000 | 199.85 | 3.787868 | 3.79388817 | ||
2026/04/28 03:09:14 | 136 | 52,107,817 43.43% | 120,000,000 | 200.11 | 5.185169 | 5.2422521 | ||
2026/04/28 03:09:12 | 140 | 36,039,394 30.04% | 120,000,000 | 198.92 | 3.599238 | 3.56980503 | ||
2026/04/28 03:09:10 | 138 | 32,110,490 26.76% | 120,000,000 | 204.62 | 3.358816 | 3.21163477 | ||
2026/04/28 03:09:08 | 197 | 46,140,456 38.46% | 120,000,000 | 226.88 | 5.820936 | 4.64761734 | ||
2026/04/28 03:09:06 | 184 | 47,723,905 39.77% | 120,000,000 | 227.5 | 6.017576 | 4.8397721 | ||
2026/04/28 03:09:04 | 168 | 42,307,049 35.26% | 120,000,000 | 225.65 | 5.222964 | 4.32397249 | ||
2026/04/28 03:09:02 | 154 | 44,431,195 37.03% | 120,000,000 | 221.43 | 5.39954 | 4.43921758 |
