ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 11:47:34 | 168 | 40,622,196 33.86% | 120,000,000 | 209.81 | 4.511389 | 4.01180789 | ||
2026/04/27 11:47:32 | 171 | 40,614,950 33.85% | 120,000,000 | 215.55 | 4.741554 | 4.01316014 | ||
2026/04/27 11:47:30 | 179 | 33,953,167 28.3% | 120,000,000 | 234.77 | 4.606285 | 3.36498333 | ||
2026/04/27 11:47:28 | 176 | 34,075,052 28.4% | 120,000,000 | 218.44 | 4.056382 | 3.38704887 | ||
2026/04/27 11:47:26 | 213 | 49,002,130 40.84% | 120,000,000 | 223.64 | 6.100901 | 4.85814022 | ||
2026/04/27 11:47:24 | 190 | 41,921,222 34.94% | 120,000,000 | 217.54 | 4.963575 | 4.15625083 | ||
2026/04/27 11:47:22 | 196 | 39,498,759 32.92% | 120,000,000 | 241.91 | 5.635656 | 3.91972478 | ||
2026/04/27 11:47:20 | 180 | 38,809,997 32.35% | 120,000,000 | 225.76 | 4.905943 | 3.85595042 | ||
2026/04/27 11:47:18 | 190 | 35,676,026 29.74% | 120,000,000 | 256.47 | 5.596956 | 3.55293497 | ||
2026/04/27 11:47:16 | 180 | 36,245,335 30.21% | 120,000,000 | 250.83 | 5.474274 | 3.61737615 | ||
2026/04/27 11:47:14 | 186 | 45,542,879 37.96% | 120,000,000 | 242.76 | 6.517028 | 4.53931159 | ||
2026/04/27 11:47:12 | 163 | 38,244,530 31.88% | 120,000,000 | 267.27 | 6.404765 | 3.8172098 | ||
2026/04/27 11:47:10 | 191 | 40,428,359 33.7% | 120,000,000 | 257.84 | 6.386666 | 4.0375398 | ||
2026/04/27 11:47:08 | 193 | 48,767,846 40.64% | 120,000,000 | 244.44 | 7.062893 | 4.85816414 | ||
2026/04/27 11:47:06 | 197 | 41,917,454 34.94% | 120,000,000 | 279.38 | 7.535109 | 4.17586879 | ||
2026/04/27 11:47:04 | 204 | 41,923,889 34.94% | 120,000,000 | 262.78 | 6.840295 | 4.17662811 | ||
2026/04/27 11:47:02 | 165 | 34,536,284 28.79% | 120,000,000 | 242.08 | 4.910661 | 3.45022506 | ||
2026/04/27 11:47:00 | 194 | 51,917,907 43.27% | 120,000,000 | 241.74 | 7.383311 | 5.1676076 | ||
2026/04/27 11:46:58 | 193 | 38,760,928 32.31% | 120,000,000 | 247.93 | 5.747415 | 3.86269275 | ||
2026/04/27 11:46:56 | 206 | 46,806,476 39.01% | 120,000,000 | 252.72 | 7.173029 | 4.65614037 |
