ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 14:39:24 | 209 | 43,729,469 36.45% | 120,000,000 | 267.61 | 7.403694 | 4.2990151 | ||
2026/04/26 14:39:22 | 174 | 46,013,559 38.35% | 120,000,000 | 253.86 | 7.164323 | 4.51681823 | ||
2026/04/26 14:39:20 | 197 | 46,376,277 38.65% | 120,000,000 | 250.94 | 7.092961 | 4.54502397 | ||
2026/04/26 14:39:18 | 169 | 35,866,042 29.89% | 120,000,000 | 268.87 | 6.120486 | 3.52302668 | ||
2026/04/26 14:39:16 | 175 | 38,740,542 32.29% | 120,000,000 | 258.64 | 6.209964 | 3.81000123 | ||
2026/04/26 14:39:14 | 150 | 28,280,307 23.57% | 120,000,000 | 257.5 | 4.486834 | 2.7955411 | ||
2026/04/26 14:39:12 | 182 | 34,942,029 29.12% | 120,000,000 | 269.68 | 5.960026 | 3.46315335 | ||
2026/04/26 14:39:10 | 143 | 27,978,720 23.32% | 120,000,000 | 275.8 | 4.929187 | 2.78755062 | ||
2026/04/26 14:39:08 | 192 | 38,985,607 32.49% | 120,000,000 | 250.78 | 5.888657 | 3.88853957 | ||
2026/04/26 14:39:06 | 216 | 49,109,264 40.93% | 120,000,000 | 254.98 | 7.636776 | 4.88538209 | ||
2026/04/26 14:39:04 | 194 | 43,394,067 36.17% | 120,000,000 | 260.16 | 6.97483 | 4.3145975 | ||
2026/04/26 14:39:02 | 170 | 41,634,136 34.7% | 120,000,000 | 262.79 | 6.801238 | 4.1401741 | ||
2026/04/26 14:39:00 | 166 | 64,841,608 54.04% | 120,000,000 | 244.27 | 9.445806 | 6.39363657 | ||
2026/04/26 14:38:58 | 159 | 35,414,985 29.52% | 120,000,000 | 243.07 | 5.107764 | 3.50063204 | ||
2026/04/26 14:38:56 | 175 | 39,046,574 32.54% | 120,000,000 | 239.21 | 5.476733 | 3.86384572 | ||
2026/04/26 14:38:54 | 266 | 72,524,388 60.44% | 120,000,000 | 235.11 | 9.955538 | 7.09605457 | ||
2026/04/26 14:38:52 | 216 | 55,738,088 46.45% | 120,000,000 | 245.55 | 8.261132 | 5.42588969 | ||
2026/04/26 14:38:50 | 204 | 44,422,194 37.02% | 120,000,000 | 234.94 | 6.116523 | 4.32043748 | ||
2026/04/26 14:38:48 | 188 | 36,788,214 30.66% | 120,000,000 | 243.47 | 5.372058 | 3.5849186 | ||
2026/04/26 14:38:46 | 259 | 79,882,194 66.57% | 120,000,000 | 240.22 | 11.513544 | 7.67613778 |
