ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 14:36:44 | 150 | 38,121,667 31.77% | 120,000,000 | 251.42 | 5.918716 | 3.66589147 | ||
2026/04/26 14:36:42 | 170 | 35,694,823 29.75% | 120,000,000 | 259.05 | 5.806202 | 3.44058953 | ||
2026/04/26 14:36:40 | 163 | 34,928,176 29.11% | 120,000,000 | 267.4 | 5.964531 | 3.37557392 | ||
2026/04/26 14:36:38 | 160 | 28,300,295 23.59% | 120,000,000 | 299.43 | 5.725004 | 2.74904451 | ||
2026/04/26 14:36:36 | 175 | 36,687,449 30.58% | 120,000,000 | 260.16 | 5.973807 | 3.57081632 | ||
2026/04/26 14:36:34 | 162 | 30,493,163 25.42% | 120,000,000 | 267.97 | 5.190582 | 2.98068167 | ||
2026/04/26 14:36:32 | 149 | 30,693,369 25.58% | 120,000,000 | 281.3 | 5.621403 | 3.01292502 | ||
2026/04/26 14:36:30 | 149 | 29,899,899 24.92% | 120,000,000 | 274.1 | 5.247417 | 2.94830823 | ||
2026/04/26 14:36:28 | 249 | 71,999,167 60% | 120,000,000 | 250.4 | 11.007419 | 7.02118767 | ||
2026/04/26 14:36:26 | 147 | 31,402,619 26.17% | 120,000,000 | 280.83 | 5.74458 | 3.07442965 | ||
2026/04/26 14:36:24 | 192 | 38,252,231 31.88% | 120,000,000 | 279.96 | 6.958841 | 3.7502602 | ||
2026/04/26 14:36:22 | 165 | 38,259,560 31.89% | 120,000,000 | 270.05 | 6.575937 | 3.75620562 | ||
2026/04/26 14:36:20 | 158 | 30,677,632 25.57% | 120,000,000 | 282.57 | 5.644061 | 3.0245754 | ||
2026/04/26 14:36:18 | 210 | 50,995,551 42.5% | 120,000,000 | 270.49 | 8.783125 | 5.01099426 | ||
2026/04/26 14:36:16 | 180 | 38,916,444 32.44% | 120,000,000 | 277.64 | 6.976376 | 3.82845243 | ||
2026/04/26 14:36:14 | 161 | 34,694,434 28.92% | 120,000,000 | 305.23 | 7.16771 | 3.42240865 | ||
2026/04/26 14:36:12 | 203 | 38,155,150 31.8% | 120,000,000 | 296.18 | 7.531792 | 3.76917995 | ||
2026/04/26 14:36:10 | 158 | 33,416,795 27.85% | 120,000,000 | 277.45 | 5.959825 | 3.31167333 | ||
2026/04/26 14:36:08 | 191 | 51,170,834 42.65% | 120,000,000 | 287.4 | 9.652782 | 5.05389251 | ||
2026/04/26 14:36:06 | 202 | 82,320,325 68.61% | 120,000,000 | 252.68 | 12.790522 | 8.01022081 |
