ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 17:39:43 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/04/25 17:39:43 | 2 | 82,800 0.42% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/04/25 17:39:42 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/04/25 17:39:42 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/04/25 17:39:41 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/04/25 17:39:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/04/25 17:39:40 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 17:39:40 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/25 17:39:39 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/25 17:39:39 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 17:39:38 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 17:39:38 | 1 | 46,000 0.23% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/04/25 17:39:37 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/25 17:39:37 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 17:39:36 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/25 17:39:36 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 17:39:35 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/04/25 17:39:35 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 17:39:34 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/25 17:39:34 | 2 | 94,000 0.47% | 20,000,000 | 0.00000149 |
