ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 09:02:32 | 1 | 353,013 1.77% | 20,000,000 | 0.00004512 | ||
2026/04/26 09:02:25 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00001371 | ||
2026/04/26 09:02:24 | 6 | 227,910 1.14% | 20,000,000 | 0.00002553 | ||
2026/04/26 09:01:51 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000428 | ||
2026/04/26 09:01:47 | 1 | 112,483 0.57% | 20,000,000 | 0.00000504 | ||
2026/04/26 09:01:40 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000412 | ||
2026/04/26 09:01:31 | 1 | 119,240 0.6% | 20,000,000 | 0.00001894 | ||
2026/04/26 09:01:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000417 | ||
2026/04/26 09:01:02 | 1 | 123,997 0.62% | 20,000,000 | 0.00000573 | ||
2026/04/26 09:00:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
2026/04/26 09:00:53 | 1 | 46,655 0.24% | 20,000,000 | 0.00000394 | ||
2026/04/26 09:00:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/04/26 09:00:49 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/04/26 09:00:48 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/04/26 09:00:42 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000346 | ||
2026/04/26 09:00:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002395 | ||
2026/04/26 09:00:33 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00013588 | ||
2026/04/26 09:00:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00001582 | ||
2026/04/26 09:00:28 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00001183 | ||
2026/04/26 09:00:22 | 1 | 99,666 0.5% | 20,000,000 | 0.00001086 |
