ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 12:49:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/04/25 12:49:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/04/25 12:48:51 | 1 | 57,072 0.29% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/04/25 12:48:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/04/25 12:48:42 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/04/25 12:48:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 12:48:21 | 1 | 246,175 1.24% | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
2026/04/25 12:48:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/04/25 12:47:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/04/25 12:47:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/04/25 12:47:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/04/25 12:47:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/04/25 12:47:17 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/04/25 12:47:16 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/25 12:47:16 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/25 12:46:51 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/25 12:46:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/04/25 12:46:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/04/25 12:45:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/04/25 12:45:49 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.00013949 |
