トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | $0.99 | $15,063,208.21 | $9,959,361.14 | 4 | 2026/04/03 22:49:55 | |
| 5142 | $0.99 | $9,960,196.08 | $9,955,880.3 | 2 | 2026/04/15 20:40:57 | |
| 5143 | $0.99 | $16,282,373.11 | $9,953,709.7 | 9 | 2026/03/28 17:03:57 | |
| 5144 | $0.99 | $16,254,627.61 | $9,953,030.68 | 5 | 2026/03/27 10:14:49 | |
| 5145 | $0.99 | $9,999,353.76 | $9,952,810.12 | 6 | 2026/03/18 11:42:42 | |
| 5146 | $0.99 | $10,079,535.35 | $9,935,643.93 | 4 | 2026/03/24 00:43:45 | |
| 5147 | < $0.01 | $20,587,526.84 | $9,932,014.2 | 128 | 2026/04/22 14:20:28 | |
| 5148 | $0.99 | $17,411,655.32 | $9,931,321.26 | 4 | 2026/03/26 14:15:39 | |
| 5149 | < $0.01 | $165.48 | $9,929,378.27 | 15 | 2026/02/05 21:02:31 | |
| 5150 | $0.99 | $16,000,189.31 | $9,914,940.97 | 4 | 2026/03/27 05:21:55 | |
| 5151 | $0.99 | $15,973,083.41 | $9,909,525.3 | 7 | 2026/04/27 16:58:00 | |
| 5152 | $0.99 | $15,969,094.74 | $9,905,468.45 | 6 | 2026/04/23 20:04:38 | |
| 5153 | $0.99 | $8.51 | $9,903,182.06 | 3 | 2026/03/26 15:45:59 | |
| 5154 | $0.99 | $9.91 | $9,902,782.04 | 6 | 2026/04/20 21:39:56 | |
| 5155 | < $0.01 | $9,888,906.85 | $9,898,782.61 | 4 | 2026/04/07 19:00:31 | |
| 5156 | $0.99 | $14,890,202.58 | $9,850,689.43 | 3 | 2026/04/27 17:20:22 | |
| 5157 | $9,846.8 | $1,294,392,227,870.32 | $9,846,806.23 | 2 | 2026/04/18 00:37:17 | |
| 5158 | < $0.01 | $11,099,574.78 | $9,845,199.53 | 2 | 2026/04/04 14:18:00 | |
| 5159 | < $0.01 | $18,684,848.68 | $9,808,229.16 | 125 | 2026/04/22 14:46:33 | |
| 5160 | < $0.01 | $18,675,588.51 | $9,798,006.19 | 123 | 2026/04/22 14:46:07 |

