トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:24:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 08:24:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
