トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 15:49:22 | 3 | 0.038412 | 0.003251524 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 15:49:22 | 2 | 0SUI | -0.000159956 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 15:49:22 | 2 | 0SUI | -0.000169912 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 15:49:21 | 15 | 0.00060533 | 0.000605332 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 15:49:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 15:49:21 | 8 | 0SUI | 0.000573716 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 15:49:21 | 0 | 0SUI | 0SUI |
