トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:48:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:48:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0.00185795 | 0.001857956 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:48:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0SUI | 0.001852404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0SUI | 0.000078948 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0.00202166 | 0.00202166 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0.00184838 | 0.00184838 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:48:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 12:48:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0.00439928 | 0.00439928 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0SUI | 0.000103292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0SUI | 0.00009212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0SUI | 0.0000012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 2 | 0.00186791 | 0.001867912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:48:42 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
