トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 05:21:23 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/28 05:21:18 | 0OKB | 0.00000246 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 05:21:18 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 05:21:13 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 05:21:10 | 0OKB | 0OKB |
