トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 15:18:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:19 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:19 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:19 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:19 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:19 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
swap | 2026/06/02 15:18:19 | 0OKB | 0.00000151 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 15:18:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000175 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0xf7234d3a | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000131 | |||||
exactOutputSingle | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 15:18:18 | 0OKB | 0OKB |
