トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 11:25:09 | 2.7342 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 11:25:07 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/28 11:25:05 | 0OKB | 0.00005239 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/28 11:25:04 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xe487b941 | 2026/04/28 11:25:03 | 0OKB | 0.00007129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd4221b3 | 2026/04/28 11:25:02 | 0OKB | 0.0000281 | |||||
0xbd4221b3 | 2026/04/28 11:25:02 | 0OKB | 0.00000319 | |||||
0xbd4221b3 | 2026/04/28 11:25:02 | 0OKB | 0.00001261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:25:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/28 11:25:01 | 0OKB | 0.00000071 |
