トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 07:50:35 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
report | 2026/04/27 07:50:35 | 0OKB | 0.00001367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/27 07:50:33 | 0OKB | 0.00005239 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 07:50:33 | 0.2472 | 0.00000042 | |||||
report | 2026/04/27 07:50:33 | 0OKB | 0.0000107 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 07:50:33 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/27 07:50:32 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 07:50:31 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 07:50:31 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 07:50:30 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
mining | 2026/04/27 07:50:30 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 07:50:30 | 0OKB | 0OKB |
