Block list
| Block | Producer | Total txns | Ommer block | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:30:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:30:16 | 0 | 1 | 1 073 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:29:26 | 1 | 1 | 1 205 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 20 | 2,04842 | ||
29.04.2026, 07:29:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:29:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:29:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:29:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:28:30 | 16 | 1 | 2 892 | 336 000 4,2 % | 8 000 000 | 1 | 2,048336 | ||
29.04.2026, 07:27:51 | 110 | 0 | 12 959 | 2 310 132 28,88 % | 8 000 000 | 1,23 | 2,050854 | ||
29.04.2026, 07:27:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:27:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:27:21 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048072 | ||
29.04.2026, 07:27:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:27:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:26:49 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026, 07:26:22 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3,81 | 2,04808 | ||
29.04.2026, 07:26:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:26:15 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:26:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:26:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
