Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:15:18 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:17 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:16 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:15 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:14 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:13 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:13 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:11 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:09 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:09 | 2 | 894 | 24.893 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:08 | 3 | 1.315 | 76.015 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:08 | 4 | 1.622 | 114.009 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:07 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:05 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:04 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:04 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:03 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 22:15:03 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 |
