Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:57:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:22 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:20 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:20 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:19 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:18 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:17 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:16 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:15 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:14 | 2 | 953 | 215.016 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:13 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:12 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:12 | 2 | 953 | 249.359 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:11 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:11 | 2 | 854 | 2.915.576 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:10 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:10 | 2 | 1.091 | 753.662 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:09 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:08 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 00:57:08 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 |
