Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:12:49 | 2 | 854 | 2.975.848 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:48 | 2 | 952 | 144.836 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:47 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:47 | 2 | 853 | 255.934 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:46 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:46 | 2 | 822 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:46 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:44 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:44 | 2 | 1.058 | 701.086 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:43 | 2 | 2.066 | 56.896 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:40 | 2 | 953 | 142.153 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:38 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:34 | 2 | 821 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:31 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:30 | 2 | 1.144 | 812.630 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:28 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 12:12:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
