Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 11:55:56 | 58 | 2.089.975 5,23% | 0,011758 | 0,00002457 | 0,00002431 | ||
20/05/2026, 11:55:55 | 86 | 7.878.766 19,7% | 0,03243 | 0,0002555 | 0,00009065 | ||
20/05/2026, 11:55:54 | 58 | 2.473.335 6,19% | 0,011711 | 0,00002896 | 0,00002858 | ||
20/05/2026, 11:55:53 | 63 | 2.868.181 7,18% | 0,012864 | 0,00003689 | 0,00003325 | ||
20/05/2026, 11:55:52 | 65 | 7.087.586 17,72% | 0,016954 | 0,00012016 | 0,00008143 | ||
20/05/2026, 11:55:51 | 66 | 2.637.766 6,6% | 0,035531 | 0,00009372 | 0,00003042 | ||
20/05/2026, 11:55:50 | 85 | 3.739.624 9,35% | 0,052547 | 0,0001965 | 0,00004316 | ||
20/05/2026, 11:55:49 | 64 | 6.268.203 15,68% | 0,017663 | 0,00011071 | 0,00007186 | ||
20/05/2026, 11:55:48 | 147 | 6.209.416 15,53% | 0,015818 | 0,00009822 | 0,00007073 | ||
20/05/2026, 11:55:47 | 8 | 524.946 1,32% | 0,082398 | 0,00004325 | 0,00000603 | ||
20/05/2026, 11:55:46 | 78 | 10.989.277 27,48% | 0,011991 | 0,00013177 | 0,00012391 | ||
20/05/2026, 11:55:45 | 10 | 764.109 1,92% | 0,0161 | 0,0000123 | 0,00000869 | ||
20/05/2026, 11:55:44 | 12 | 844.373 2,12% | 0,011818 | 0,00000997 | 0,00000969 | ||
20/05/2026, 11:55:43 | 23 | 10.207.337 25,52% | 0,012484 | 0,00012743 | 0,00011512 | ||
20/05/2026, 11:55:42 | 19 | 1.324.422 3,32% | 0,127317 | 0,00016862 | 0,00001505 | ||
20/05/2026, 11:55:41 | 22 | 2.142.410 5,36% | 0,252322 | 0,00054057 | 0,00002447 | ||
20/05/2026, 11:55:40 | 26 | 8.515.914 21,29% | 0,020312 | 0,00017297 | 0,00009603 | ||
20/05/2026, 11:55:39 | 18 | 1.361.983 3,41% | 0,125957 | 0,00017155 | 0,00001547 | ||
20/05/2026, 11:55:38 | 26 | 6.328.154 15,83% | 0,033284 | 0,00021062 | 0,00007141 | ||
20/05/2026, 11:55:37 | 13 | 1.111.963 2,78% | 0,014796 | 0,00001645 | 0,00001265 |
