Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:04:03 | 33 | 7.319.770 18,3% | 0,012262 | 0,00008976 | 0,00007105 | ||
21/05/2026, 12:04:02 | 10 | 3.861.698 9,66% | 0,071272 | 0,00027523 | 0,00003749 | ||
21/05/2026, 12:04:01 | 20 | 1.760.347 4,41% | 0,345497 | 0,00060819 | 0,0000172 | ||
21/05/2026, 12:04:00 | 20 | 9.213.497 23,04% | 0,01083 | 0,00009979 | 0,00008868 | ||
21/05/2026, 12:03:59 | 20 | 3.073.991 7,69% | 0,009743 | 0,00002995 | 0,00002966 | ||
21/05/2026, 12:03:58 | 18 | 1.854.492 4,64% | 0,362586 | 0,00067241 | 0,000018 | ||
21/05/2026, 12:03:57 | 25 | 8.716.666 21,8% | 0,036476 | 0,00031795 | 0,00008349 | ||
21/05/2026, 12:03:56 | 28 | 2.595.674 6,49% | 0,014027 | 0,0000364 | 0,00002496 | ||
21/05/2026, 12:03:55 | 16 | 2.460.176 6,16% | 0,009706 | 0,00002387 | 0,00002376 | ||
21/05/2026, 12:03:54 | 20 | 9.236.661 23,1% | 0,027269 | 0,00025188 | 0,00008787 | ||
21/05/2026, 12:03:53 | 19 | 1.341.128 3,36% | 0,010007 | 0,00001342 | 0,00001285 | ||
21/05/2026, 12:03:52 | 25 | 3.098.350 7,75% | 0,010979 | 0,00003401 | 0,00002977 | ||
21/05/2026, 12:03:51 | 26 | 17.583.724 43,96% | 0,316003 | 0,00555651 | 0,00016249 | ||
21/05/2026, 12:03:50 | 29 | 2.970.118 7,43% | 0,930147 | 0,00276264 | 0,00002752 | ||
21/05/2026, 12:03:49 | 53 | 4.187.873 10,47% | 1,930792 | 0,00808591 | 0,00003878 | ||
21/05/2026, 12:03:48 | 8 | 7.736.493 19,35% | 0,01006 | 0,00007783 | 0,00007088 | ||
21/05/2026, 12:03:47 | 4 | 426.028 1,07% | 0,009857 | 0,00000419 | 0,00000394 | ||
21/05/2026, 12:03:46 | 16 | 1.091.459 2,73% | 0,011893 | 0,00001298 | 0,00001018 | ||
21/05/2026, 12:03:45 | 20 | 1.812.940 4,54% | 0,036322 | 0,00006585 | 0,00001702 | ||
21/05/2026, 12:03:44 | 35 | 2.732.421 6,84% | 0,026794 | 0,00007321 | 0,00002575 |
