Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:30:50 | 15 | 1.564.866 3,92% | 0,108267 | 0,00016942 | 0,0000164 | ||
21/05/2026, 02:30:49 | 29 | 3.253.905 8,14% | 0,156752 | 0,00051005 | 0,00003418 | ||
21/05/2026, 02:30:48 | 121 | 38.162.931 95,41% | 0,012357 | 0,00047161 | 0,00036626 | ||
21/05/2026, 02:30:43 | 26 | 1.669.956 4,18% | 0,01209 | 0,00002019 | 0,00001687 | ||
21/05/2026, 02:30:42 | 21 | 5.708.800 14,28% | 0,010948 | 0,0000625 | 0,00005741 | ||
21/05/2026, 02:30:41 | 20 | 1.037.811 2,6% | 0,033292 | 0,00003455 | 0,00001052 | ||
21/05/2026, 02:30:40 | 24 | 2.376.907 5,95% | 0,089221 | 0,00021207 | 0,00002421 | ||
21/05/2026, 02:30:39 | 19 | 6.079.681 15,2% | 0,011457 | 0,00006965 | 0,00006157 | ||
21/05/2026, 02:30:38 | 27 | 2.470.061 6,18% | 0,391631 | 0,00096735 | 0,00002512 | ||
21/05/2026, 02:30:37 | 19 | 1.909.736 4,78% | 0,584829 | 0,00111687 | 0,00001953 | ||
21/05/2026, 02:30:36 | 24 | 6.313.324 15,79% | 0,30915 | 0,00195176 | 0,00006416 | ||
21/05/2026, 02:30:35 | 21 | 2.060.020 5,16% | 0,534199 | 0,00110046 | 0,00002105 | ||
21/05/2026, 02:30:34 | 20 | 2.486.811 6,22% | 0,776316 | 0,00193055 | 0,00002552 | ||
21/05/2026, 02:30:33 | 62 | 8.433.419 21,09% | 0,03944 | 0,00033262 | 0,00008544 | ||
21/05/2026, 02:30:32 | 18 | 1.554.101 3,89% | 0,261347 | 0,00040616 | 0,00001585 | ||
21/05/2026, 02:30:31 | 22 | 1.576.621 3,95% | 0,012392 | 0,00001953 | 0,00001619 | ||
21/05/2026, 02:30:30 | 25 | 5.267.402 13,17% | 0,041172 | 0,00021687 | 0,00005391 | ||
21/05/2026, 02:30:29 | 19 | 1.272.009 3,19% | 0,012942 | 0,00001646 | 0,00001312 | ||
21/05/2026, 02:30:28 | 24 | 1.891.586 4,73% | 0,01055 | 0,00001995 | 0,00001962 | ||
21/05/2026, 02:30:27 | 19 | 5.967.418 14,92% | 0,037311 | 0,00022265 | 0,00006156 |
