Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/04/2026, 13:37:12 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
transfer | 29/04/2026, 13:37:12 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 13:37:12 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
0x69f19925 | 29/04/2026, 13:37:12 | 0AVAX | 0,00000049 | |||||
mint | 29/04/2026, 13:37:11 | 0AVAX | 0,0000001 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0537 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0601 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0834 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,044 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0776 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0362 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0393 | 0,00000003 | |||||
setData | 29/04/2026, 13:37:11 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0439 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0725 | 0,00000003 | |||||
mint | 29/04/2026, 13:37:11 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 13:37:11 | 0,0683 | 0,00000003 | |||||
t | 29/04/2026, 13:37:11 | 0AVAX | 0,00001285 | |||||
approve | 29/04/2026, 13:37:11 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
0x69f19924 | 29/04/2026, 13:37:11 | 0AVAX | 0,0000005 |
