Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02f563f6 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
execute | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
mint | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0xe84fef29 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x69f00326 | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 08:44:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x287e711c | 28/04/2026, 08:44:57 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 08:44:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x34c60268 | 28/04/2026, 08:44:57 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 08:44:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 08:44:57 | 0ETH | 0,00000014 |
