Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 19:20:40 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 2 | 0,20408633 | 0,00000454 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 2 | 0,5074853 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 2 | 6 | 0,01912599 | 0,0000142 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 2 | 3 | 7,02293528 | 0,0000408 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 2 | 0,2473149 | 0,00000452 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 3 | 2 | 0,04725976 | 0,00000522 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 2 | 3 | 0,00002447 | 0,00000447 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 1 | 18,75579213 | 0,000144 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 2 | 7,33213247 | 0,00000878 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 2 | 2 | 0,01551114 | 0,00000374 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 2 | 3,94813713 | 0,00000226 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 2 | 0,16820452 | 0,00000452 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 2 | 0,01401452 | 0,00000452 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 1 | 0,10442326 | 0,00000955 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 3 | 3 | 0,10001902 | 0,0000059 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 1 | 13 | 0,00112554 | 0,00000593 | ||
19/05/2026, 19:20:40 | 3 | 2 | 294,00001578 | 0,00001578 |
