| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(22/05/2026, 18:51:44) | 22/05/2026, 18:51:44 | 1 inputs 0,0005927 | 2 outputs 0,0005878 | 0,0000049 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:42) | 22/05/2026, 18:51:42 | 1 inputs 0,21162589 | 2 outputs 0,21162157 | 0,00000432 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:42) | 22/05/2026, 18:51:42 | 1 inputs 0,00811063 | 1 outputs 0,00810432 | 0,00000631 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:42) | 22/05/2026, 18:51:42 | 1 inputs 0,0000743 | 4 outputs 0,00007081 | 0,00000349 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:42) | 22/05/2026, 18:51:42 | 1 inputs 0,63574355 | 14 outputs 0,63572729 | 0,00001626 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:41) | 22/05/2026, 18:51:41 | 1 inputs 0,0038911 | 2 outputs 0,00388788 | 0,00000322 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:41) | 22/05/2026, 18:51:41 | 1 inputs 0,0001959 | 2 outputs 0,00019188 | 0,00000402 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:40) | 22/05/2026, 18:51:40 | 1 inputs 0,001445 | 1 outputs 0,00144115 | 0,00000385 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:40) | 22/05/2026, 18:51:40 | 2 inputs 0,0127123 | 2 outputs 0,01270765 | 0,00000465 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:40) | 22/05/2026, 18:51:40 | 1 inputs 0,04989185 | 2 outputs 0,04988703 | 0,00000482 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:40) | 22/05/2026, 18:51:40 | 1 inputs 0,05443065 | 9 outputs 0,0544248 | 0,00000585 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:40) | 22/05/2026, 18:51:40 | 1 inputs 0,01050789 | 2 outputs 0,01050307 | 0,00000482 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:40) | 22/05/2026, 18:51:40 | 1 inputs 0,08999856 | 2 outputs 0,08999712 | 0,00000144 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:40) | 22/05/2026, 18:51:40 | 1 inputs 0,00040318 | 1 outputs 0,0003994 | 0,00000378 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:40) | 22/05/2026, 18:51:40 | 1 inputs 0,3053 | 2 outputs 0,305257 | 0,000043 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:39) | 22/05/2026, 18:51:39 | 8 inputs 0,4047946 | 9 outputs 0,40478552 | 0,00000908 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:39) | 22/05/2026, 18:51:39 | 1 inputs 0,08234599 | 3 outputs 0,08234026 | 0,00000573 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:39) | 22/05/2026, 18:51:39 | 1 inputs 4,71153488 | 2 outputs 4,71153065 | 0,00000423 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:39) | 22/05/2026, 18:51:39 | 3 inputs 0,01321962 | 1 outputs 0,01320692 | 0,0000127 |
Pendente(22/05/2026, 18:51:39) | 22/05/2026, 18:51:39 | 1 inputs 0,0800418 | 2 outputs 0,08003616 | 0,00000564 |
