| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(29/04/2026, 23:13:01) | 29/04/2026, 23:13:01 | 1 inputs 0,05606371 | 2 outputs 0,05605651 | 0,0000072 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 1 inputs 0,00339804 | 2 outputs 0,0033924 | 0,00000564 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 1 inputs 0,00316161 | 2 outputs 0,00315588 | 0,00000573 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 1 inputs 0,02872002 | 2 outputs 0,02871426 | 0,00000576 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 1 inputs 0,00456806 | 1 outputs 0,00456674 | 0,00000132 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 1 inputs 0,0751826 | 2 outputs 0,07517752 | 0,00000508 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 2 inputs 0,00264136 | 2 outputs 0,00263513 | 0,00000623 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 1 inputs 0,00065015 | 2 outputs 0,00064592 | 0,00000423 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 1 inputs 0,00410125 | 1 outputs 0,0040974 | 0,00000385 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:59) | 29/04/2026, 23:12:59 | 1 inputs 0,00121795 | 2 outputs 0,00121313 | 0,00000482 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:57) | 29/04/2026, 23:12:57 | 2 inputs 0,00014701 | 2 outputs 0,00014004 | 0,00000697 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:56) | 29/04/2026, 23:12:56 | 6 inputs 0,65116363 | 2 outputs 0,65114806 | 0,00001557 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:56) | 29/04/2026, 23:12:56 | 1 inputs 0,124183 | 2 outputs 0,12418137 | 0,00000163 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:55) | 29/04/2026, 23:12:55 | 1 inputs 0,00069975 | 2 outputs 0,00069667 | 0,00000308 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:55) | 29/04/2026, 23:12:55 | 1 inputs 0,00757353 | 1 outputs 0,00756876 | 0,00000477 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:55) | 29/04/2026, 23:12:55 | 1 inputs 0,00019842 | 2 outputs 0,0001956 | 0,00000282 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:55) | 29/04/2026, 23:12:55 | 3 inputs 0,00829438 | 1 outputs 0,0082789 | 0,00001548 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:54) | 29/04/2026, 23:12:54 | 1 inputs 0,00131202 | 2 outputs 0,0013072 | 0,00000482 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:54) | 29/04/2026, 23:12:54 | 1 inputs 0,00320969 | 2 outputs 0,003205 | 0,00000469 |
Pendente(29/04/2026, 23:12:54) | 29/04/2026, 23:12:54 | 1 inputs 0,01711539 | 2 outputs 0,01711398 | 0,00000141 |
