Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00065266 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00049757 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,01071568 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00104103 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00059267 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00121314 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00122619 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00134384 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00078144 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00084842 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00366454 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00632044 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00099166 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00023525 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00294657 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00026129 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00095525 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00115987 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00023292 | 0,00000132 |
